发动机: | 中国重汽MC07.28-50 | 缸数: | 6个 |
输出功率: | 206kW | 马力: | 280马力 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 |
发动机形式: | 列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 2300rpm欢迎www.99xinxi.net |
变速箱: | 中国重汽HW10 |
底盘品牌: | 重汽斯太尔 | 底盘型号: | ZZ1251N464GE1 |
底盘车系: | 斯太尔M5G 9 9 x i n x i n e t | 驾驶室: | 平顶 |
后桥描述: | 16T | 片数: | 3/5 |
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 11.00R20 |
前轮距: | 2035mm | 后轮距: | 1850/1850mm |
后桥速比: | 3.36 | 99xinxi.net |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 4350+1350mm |
车身尺寸: | 9.6x2.5x3.3米 | 前悬/后悬: | 1.32/2.58米 |
额定载重: | 13.905吨 | 整车重量: | 10.9吨 |
车速: | 101km/h 9_9_x_i_n_x_i_n_e_t |
整车公告: | CLQ5250GSS5ZZ | 整车类型: | 晒水车 |
上装品牌: | 楚飞牌 | 整车产地: | 湖北 |
箱体容积: | 14.6m³ |
9_9_信_息_网

